Hier finden Sie die aktuellen Beiträge
| Beiträge | jährlich | im Quartal |
|---|---|---|
| (gültig seit dem 1. April 2012) | ||
| Familienbeitrag | 224,00€ | 56,00 € |
| Erwachsene | 134,00€ | 33,50 € |
| Kinder, Schüler, Studenten und Azubis über 18 (gegen Nachweis) | 88,00 € | 22,00 € |
| Fördernde Mitglieder | 44,00 € | 11,00 € |
| Spartenbeitrag Fußball | 30,00 € | 7,50 € |
| Umlage pro Einzelmitgliedschaft (Kinder, Azubis + Erwachsene zwischen 16 und 65 Jahren) und pro Familienmitgliedschaft | 10,00 € | Bei Teilnahme am Frühjahrs- oder Herbstputz wird einmalig im Kalenderjahr ein Betrag von 10.- € erstattet. |
Unsere Bankverbindung lautet
Kto.-Nr. 190 196 959
BLZ 213 522 40
Sparkasse Holstein
